Cut-Off indicates Maharashtra State General Merit Number.
Figures in bracket indicate Merit Percentile.
HU – Home University
OHU – Other Than Home University
Computer Engineering
Category | General | Ladies |
OPEN (HU) | 7097 (96.7179160) | 8440 (96.0867739) |
OPEN (OHU) | 10043 (95.3126018) | 15138 (92.7377012) |
SC (HU) | 18896 (90.6436708) | 22773 (88.2302673) |
SC (OHU) | 26663 (85.3921192) | 17519 (91.4247228) |
ST (HU) | 86218 (2.2095406) | 30968 (81.6273546) |
ST (OHU) | 55558 (46.5618505) | — |
VJ (HU) | 48515 (58.9199974) | — |
VJ (OHU) | 25439 (86.3332199) | — |
NT1 (HU) | 19789 (90.1160896) | 14014 (93.3373406) |
NT1 (OHU) | 46852 (61.5028642) | — |
NT2 (HU) | 31068 (81.5151032) | 28916 (83.5142632) |
NT2 (OHU) | — | 40505 (70.8233454) |
NT3 (HU) | 16777 (91.8425874) | — |
NT3 (OHU) | 11880 (94.4127807) | — |
OBC (HU) | 10572 (95.0587690) | 14039 (93.3257534) |
OBC (OHU) | 14360 (93.1602732) | 22807 (88.2034718) |
SEBC (HU) | 25344 (86.3987602) | 23101 (88.0093857) |
SEBC (OHU) | 17735 (91.3019706) | — |
DEFENCE OPEN – 23127 (87.9934532)
EWS – 29207 (83.2423253)
TFWS – 6732 (96.8852067)
Information Technology
Category | General | Ladies |
OPEN (HU) | 9118 (95.7540030) | 9274 (95.6808586) |
OPEN (OHU) | 14595 (93.0386072) | — |
SC (HU) | 25358 (86.3918802) | 11509 (94.6017975) |
SC (OHU) | 33706 (78.8869738) | — |
ST (HU) | 64430 (30.7510700) | — |
VJ (HU) | 55379 (46.8352368) | — |
NT2 (HU) | 23880 (87.4459564) | — |
NT3 (HU) | 42312 (68.3458500) | — |
OBC (HU) | 12117 (94.2940116) | 14775 (92.9314253) |
OBC (OHU) | 16869 (91.7911691) | 33705 (78.8869738) |
SEBC (HU) | 38601 (73.2150228) | 65651 (28.9163040) |
SEBC (OHU) | 19713 (90.1624385) | — |
EWS – 63219 (32.6738266)
TFWS – 7523 (96.5191226)
Electronics & Telecommunication Engg
Category | General | Ladies |
OPEN (HU) | 19927 (90.0433073) | 21370 (89.1601428) |
OPEN (OHU) | 38023 (73.9160505) | — |
SC (HU) | 58986 (40.2153053) | 54125 (49.1211807) |
SC (OHU) | 58749 (40.6483781) | — |
VJ (HU) | 80600 (11.7313500) | — |
NT1 (HU) | 28377 (83.9610959) | — |
NT3 (HU) | 57626 (42.7159752) | — |
OBC (HU) | 47882 (59.9581411) | 22422 (88.4728750) |
OBC (OHU) | 56887 (44.1455501) | 59158 (39.9270728) |
SEBC (HU) | 77336 (15.9853132) | — |
TFWS – 18366 (90.9503704)
Instrumentation Engineering
Category | General | Ladies |
OPEN (HU) | 52519 (51.9068242) | 60301 (37.7881419) |
OPEN (OHU) | 58655 (40.8319634) | 33545 (79.0520919) |
SC (HU) | 84942 (4.6953644) | 61274 (35.9620663) |
OBC (HU) | 86440 (1.7308430) | — |
TFWS – 59321 (39.6703432)
Mechanical Engineering
Category | General | Ladies |
OPEN (HU) | 10806 (94.9530355) | 38376 (73.4724767) |
OPEN (OHU) | 25731 (86.1174076) | 79325 (13.4936958) |
SC (HU) | 34075 (78.5016983) | 67208 (26.7646995) |
SC (OHU) | 61164 (36.1767922) | — |
ST (HU) | 46943 (61.3489713) | — |
VJ (HU) | 22023 (88.7303289) | — |
NT1 (HU) | 21623 (89.0000941) | — |
NT1 (OHU) | 81422 (10.5407617) | — |
NT2 (HU) | 28909 (83.5225915) | 36792 (75.4115278) |
NT2 (OHU) | 37533 (74.5504515) | — |
NT3 (HU) | 20925 (89.4414953) | — |
OBC (HU) | 20631 (89.6218217) | 24319 (87.1566377) |
OBC (OHU) | 33046 (79.5840183) | 40580 (70.7183361) |
SEBC (HU) | 77928 (15.2922518) | — |
SEBC (OHU) | 65815 (28.6881803) | 74389 (19.2789844) |
DEFENCE SEBC – 48006 (59.7557266)
EWS – 82993 (8.0610937)
TFWS – 11845 (94.4330584)